| Rang | Fahrer | Ronneburg 26.01.2003 Halle | Neuenhasslau 11.05.2003 | Wehrheim 01.06.2003 | Ronneburg 15.06.2003 Keil Offroad Sommer Spezial | Solms 6.07.2003 | Neuenhasslau 13.07.2003 | Kenn 20.07.2003 | Neuenhasslau 17.08.2003 | Solms 28.09.2003 Halle | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Krebs, Michael | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 161 | 180 | 115 | 9 | 1596 |
| 2 | Welker, André | 130 | 161 | 161 | 161 | 180 | 161 | 145 | 161 | 180 | 9 | 1440 |
| 3 | Theis, Simon | 145 | 145 | 120 | 115 | |
125 | 130 | 130 | 161 | 8 | 1071 |
| 4 | Naumann, Thilo | 115 | 115 | 115 | 125 | 161 | 130 | |
145 | 110 | 8 | 1016 |
| 5 | Seyfried, Andreas | |
|
130 | |
|
200 | 200 | 200 | 200 | 5 | 930 |
| 6 | Baatz, Florian | 125 | 120 | |
130 | 120 | 120 | 100 | |
130 | 7 | 845 |
| 7 | Ebert, Daniel | 180 | |
|
120 | 130 | 145 | 125 | |
145 | 6 | 845 |
| 8 | Kura, Yavuz | |
200 | 180 | 200 | |
|
115 | |
|
4 | 695 |
| 9 | Carle, Jochem H. | 84 | 110 | 105 | |
105 | 115 | |
|
100 | 6 | 619 |
| 10 | Ebert, Markus | 161 | |
|
100 | 125 | |
|
|
120 | 4 | 506 |
| 11 | Weiß, Steven | |
|
145 | 145 | |
|
180 | |
|
3 | 470 |
| 12 | Lackner, Dieter | 120 | 125 | |
105 | 110 | |
|
|
|
4 | 460 |
| 13 | Kögel, Jörg | |
130 | |
|
145 | |
105 | |
|
3 | 380 |
| 14 | Maier, Johann | 105 | |
|
|
100 | |
|
|
105 | 3 | 310 |
| 15 | Ehrbar, David | |
|
125 | |
|
|
120 | |
|
2 | 245 |
| 16 | Schäfer, Bernd | 96 | |
|
|
|
|
|
125 | |
2 | 221 |
| 17 | Kimpel, Jürgen | 100 | |
|
110 | |
|
|
|
|
2 | 210 |
| 18 | Bihl, Matthias | 88 | |
|
96 | |
|
|
|
|
2 | 184 |
| 19 | Ritter, Thomas | |
|
|
|
|
|
|
|
125 | 1 | 125 |
| 20 | Fröb, Michael | |
|
|
|
|
|
|
120 | |
1 | 120 |
| 21 | Kinzel, Alexander | |
|
|
|
115 | |
|
|
|
1 | 115 |
| 22 | Ewertz, Thomas | |
|
|
|
|
|
110 | |
|
1 | 110 |
| 23 | Reinhardt, Kai | |
|
110 | |
|
|
|
|
|
1 | 110 |
| 24 | Kropp, Jürgen | 110 | |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 110 |
| 25 | Draheim, Peter | 92 | |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 92 |
| |
Anzahl Fahrer | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | |
|
| Rang | Fahrer | Ronneburg 26.01.2003 Halle | Neuenhasslau 11.05.2003 | Wehrheim 01.06.2003 | Ronneburg 14.+15.06.2003 Keil Offroad Sommer Spezial | Solms 6.07.2003 | Neuenhasslau 13.07.2003 | Kenn 20.07.2003 | Neuenhasslau 17.08.2003 | Solms 28.09.2003 Halle |
Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Heil, Edita | |
|
180 | |
|
|
161 | |
2 | 341 | |
| 2 | Fitz, Holger |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
1 | 200 | |
| 3 | Heil, Frank |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
1 | 200 | |
| 4 | Ewertz, Thomas |
|
|
|
|
|
|
180 |
|
1 | 180 | |
| |
Anzahl Farhrer | |
|
2 | |
|
|
3 | |
|
|
| Rang | Fahrer | Ronneburg 26.01.2003 Halle | Neuenhasslau 11.05.2003 | Wehrheim 01.06.2003 | Ronneburg 14.+15.06.2003 Keil Offroad Sommer Spezial | Solms 6.07.2003 | Neuenhasslau 13.07.2003 | Kenn 20.07.2003 | Neuenhasslau 17.08.2003 | Solms 28.09.2003 Halle | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Welker, André | 161 | 180 | 110 | 180 | 161 | 180 | 200 | 7 | 1172 | ||
| 2 | Schmitt, Arno | 180 | 200 | 200 | 145 | 180 | 180 | 6 | 1085 | |||
| 3 | Scholl, Alex | 180 | 145 | 130 | 145 | 145 | 145 | 161 | 7 | 1051 | ||
| 4 | Baur, Frank | 145 | 145 | 110 | 120 | 145 | 130 | 145 | 7 | 940 | ||
| 5 | Krause, Ulrich | 100 | 100 | 80 | 115 | 115 | 130 | 120 | 7 | 760 | ||
| 6 | Gillig, Robert | 180 | 200 | 200 | 180 | 4 | 760 | |||||
| 7 | Kolb, Mike | 96 | 84 | 110 | 96 | 125 | 105 | 6 | 616 | |||
| 8 | Baur, Alex | 125 | 105 | 105 | 110 | 130 | 5 | 575 | ||||
| 9 | Witzel, Oliver | 120 | 161 | 120 | 125 | 4 | 526 | |||||
| 10 | Laubach, Daniel | 120 | 110 | 115 | 3 | 345 | ||||||
| 11 | Heldmann, Sven | 161 | 130 | 2 | 291 | |||||||
| 12 | Scheller, Frank | 161 | 100 | 2 | 261 | |||||||
| 13 | Deutschmann, Frank | 125 | 115 | 2 | 240 | |||||||
| 14 | Woerner, Matthias | 125 | 105 | 2 | 230 | |||||||
| 15 | Baur, Gabi | 105 | 120 | 2 | 225 | |||||||
| 16 | Klass, Roland | 110 | 115 | 2 | 225 | |||||||
| 17 | Kropp, Ilona | 125 | 100 | 2 | 225 | |||||||
| 18 | Laubach, Norbert | 120 | 100 | 2 | 220 | |||||||
| 19 | Emmerich, Philipp | 120 | 92 | 2 | 212 | |||||||
| 20 | Billino, Björn | 200 | 1 | 200 | ||||||||
| 21 | Gora, Thorsten | 200 | 1 | 200 | ||||||||
| 22 | Kerchner, Nils | 200 | 1 | 200 | ||||||||
| 23 | Rönisch, Alexander | 200 | 1 | 200 | ||||||||
| 24 | Jüngling, Sascha | 96 | 88 | 2 | 184 | |||||||
| 25 | Baur, Udo | 96 | 88 | 2 | 184 | |||||||
| 26 | Kura, Yavuz | 161 | 1 | 161 | ||||||||
| 27 | Geis, Christian | 161 | 1 | 161 | ||||||||
| 28 | Krebs, Michael | 161 | 1 | 161 | ||||||||
| 29 | Seyfried, Andreas | 130 | 1 | 130 | ||||||||
| 30 | Kögel, Jörg | 130 | 1 | 130 | ||||||||
| 31 | Brodkorb, Christian | 130 | 1 | 130 | ||||||||
| 32 | Schröter, Thomas | 130 | 1 | 130 | ||||||||
| 33 | Wende, Marcus | 125 | 1 | 125 | ||||||||
| 34 | Fechner, Steffen | 125 | 1 | 125 | ||||||||
| 35 | Damde, Volker | 115 | 1 | 115 | ||||||||
| 36 | Emmerich, Christian | 115 | 1 | 115 | ||||||||
| 37 | Anspach, Dirk | 92 | 1 | 92 | ||||||||
| 38 | Zielinski, Adam | 92 | 1 | 92 | ||||||||
| Anzahl Fahrer | 12 | 7 | 14 | 15 | 9 | 14 | 8 | 11 | 5 |
|
|
| Rang | Fahrer | Ronneburg 26.01.2003 Halle | Neuenhasslau 11.05.2003 | Wehrheim 01.06.2003 | Ronneburg 14.+15.06.2003 Keil Offroad Sommer Spezial | Solms 6.07.2003 | Neuenhasslau 13.07.2003 | Kenn 20.07.2003 | Neuenhasslau 17.08.2003 | Solms 28.09.2003 Halle |
Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Ebert, Markus | 200 | 180 | 2 | 380 | |||||||
| 2 | Ebert, Daniel | 180 | 200 | 2 | 380 | |||||||
| 3 | Klass, Roland | 200 | 1 | 200 | ||||||||
| 4 | Vodak, Peter | 161 | 1 | 161 | ||||||||
| Anzahl Fahrer | |
|
1 | 2 | 3 | |
|
|