| Keil Offroad Cup 2004 2 WD | 4 WD | Monster | Einsteiger |
|||||||||
| 2-WD Rangliste zum Seitenanfang |
|||||||||
| Rang | Fahrer | Ronneburg 25.01.2004 Halle | Wehrheim 30.05.2004 | Neuenhasslau 27.06.2004 | Solms 04.07.2004 | Kenn 01.08.2004 | Wehrheim 28.+29.08.2004 Keil Sommer Spezial | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Welker, André | 200 | 200 | 180 | 3 | 580 | |||
| 2 | Seyfried, Andreas | 200 | 180 | 2 | 380 | ||||
| 3 | Kropp, Jürgen | 161 | 200 | 2 | 361 | ||||
| 4 | Lörscher, Heinz | 180 | 130 | 2 | 310 | ||||
| 5 | Ivo, Andreas | 161 | 145 | 2 | 306 | ||||
| 6 | Lauten, Winfried | 130 | 161 | 2 | 291 | ||||
| 7 | Kohl, Steffen | 145 | 125 | 2 | 270 | ||||
| 8 | Tittel, Kurt | 145 | 125 | 2 | 270 | ||||
| 9 | Prüßmann, Oliver | 200 | 1 | 200 | |||||
| 10 | Schäfer, Bernd | 180 | 1 | 180 | |||||
| 11 | Rauch, Andreas | 180 | 1 | 180 | |||||
| 12 | Mauser, Thilo | 161 | 1 | 161 | |||||
| 13 | Eberhard, Sascha | 161 | 1 | 161 | |||||
| 14 | Ewertz, Thomas | 145 | 1 | 145 | |||||
| 15 | Bossel, Michael | 145 | 1 | 145 | |||||
| 16 | Bachstein, Jens | 130 | 1 | 130 | |||||
| 17 | Keller, Jörg | 130 | 1 | 130 | |||||
| 18 | Bihl, Matthias | 130 | 1 | 130 | |||||
| 19 | Pitsch, Marc | 125 | 1 | 125 | |||||
| 20 | Lerch, Matthias | 120 | 1 | 120 | |||||
| 21 | Jost, Florian | 120 | 1 | 120 | |||||
| Anzahl Fahrer | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 4-WD Rangliste zum Seitenanfang |
|||||||||
| Rang | Fahrer | Ronneburg 25.01.2004 Halle | Wehrheim 30.05.2004 | Neuenhasslau 27.06.2004 | Solms 04.07.2004 | Kenn 01.08.2004 | Wehrheim 28.+29.08.2004 Keil Sommer Spezial | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Ehling, Holger (WEST) | 200 | 1 | 200 | |||||
| 2 | Melmer, Stephan (WE | 180 | 1 | 180 | |||||
| Anzahl Fahrer | 2 | ||||||||
| Monster
Rangliste zum Seitenanfang |
|||||||||
| Rang | Fahrer | Ronneburg 25.01.2004 Halle | Wehrheim 30.05.2004 | Neuenhasslau 27.06.2004 | Solms 04.07.2004 | Kenn 01.08.2004 | Wehrheim 28.+29.08.2004 Keil Sommer Spezial | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Welker, Andre | 130 | 180 | 145 | 180 | 161 | 105 | 6 | 901 |
| 2 | Baatz, Florian | 180 | 161 | 161 | 161 | 145 | 5 | 808 | |
| 3 | Billino, Björn | 200 | 200 | 180 | 200 | 4 | 780 | ||
| 4 | Barthou, Daniel | 100 | 145 | 120 | 145 | 145 | 100 | 6 | 755 |
| 5 | Carle, Jochem H. | 105 | 125 | 110 | 130 | 115 | 5 | 585 | |
| 6 | Gillig, Robert | 200 | 200 | 161 | 3 | 561 | |||
| 7 | Fröb, Michael | 84 | 115 | 96 | 88 | 4 | 383 | ||
| 8 | Baur, Alex | 130 | 125 | 105 | 3 | 360 | |||
| 9 | Theis, Simon | 120 | 130 | 110 | 3 | 360 | |||
| 10 | Kolb, Mike | 96 | 125 | 96 | 3 | 317 | |||
| 11 | Korth, Dennis | 92 | 105 | 100 | 3 | 297 | |||
| 12 | Schmitt, Arno | 115 | 180 | 2 | 295 | ||||
| 13 | Laubach, Daniel | 120 | 130 | 2 | 250 | ||||
| 14 | Kura, Yavuz | 115 | 120 | 2 | 235 | ||||
| 15 | Laubach, Norbert | 115 | 92 | 2 | 207 | ||||
| 16 | Rönisch, Alexander | 200 | 1 | 200 | |||||
| 17 | Sitensky, Kim | 180 | 1 | 180 | |||||
| 18 | Mauser, Thilo | 161 | 1 | 161 | |||||
| 19 | Gora, Thorsten | 145 | 1 | 145 | |||||
| 20 | Scholl, Alexander | 130 | 1 | 130 | |||||
| 21 | Geis, Christian | 125 | 1 | 125 | |||||
| 22 | Witzel, Oliver | 125 | 1 | 125 | |||||
| 23 | Heil, Frank | 120 | 1 | 120 | |||||
| 24 | Grießmann, Nils | 110 | 1 | 110 | |||||
| 25 | Baur, Frank | 110 | 1 | 110 | |||||
| 26 | Perthers, Reinhold | 88 | 1 | 88 | |||||
| 27 | Reußwig, Carsten | 84 | 1 | 84 | |||||
| 28 | Laubach, Christian | 80 | 1 | 80 | |||||
| 29 | Anzahl Fahrer | 15 | 8 | 10 | 12 | 5 | 16 | ||
| Einsteiger
Rangliste zum Seitenanfang |
|||||||||
| Rang | Fahrer | Ronneburg 25.01.2004 Halle | Wehrheim 30.05.2004 | Neuenhasslau 27.06.2004 | Solms 04.07.2004 | Kenn 01.08.2004 | Wehrheim 28.+29.08.2004 Keil Summer Special | Anzahl Rennen | Summe Punkte |
| 1 | Carle, Michael | 200 | 1 | 200 | |||||
| 2 | Fröb, Benedikt | 180 | 1 | 180 | |||||
| 3 | Baur, Mike | 161 | 1 | 161 | |||||
| 4 | Walther, Tim | 145 | 1 | 145 | |||||
| Anzahl Fahrer | 4 | ||||||||