MSC Neuenhasslau vom 11.05.2003 in Neuenhasslau
Rennleitung : Mike Kolb Zeitnahme : Daniel Bergmann
Ausrichter : MSC Neuenhasslau Technische Abnahme : Frank Baur Sportkommission : Robert Gillig
Klasse 1: Keil 2WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 578 Kura, Yaruz MSC Bischofsheim e.V. 1 9 5.04,89 (1) 11 6.23,38 (1) 11 6.28,05 (2) 2 Punkte 200
2 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 2 9 5.15,49 (2) 10 6.01,13 (2) 11 6.26,84 (1) 3 Punkte 180
3 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 3 9 5.27,24 (3) 10 6.06,07 (3) 11 6.36,35 (4) 6 Punkte 161
4 J 8845 Theis, Simon MAC Solms 8 4 2.22,53 (9) 10 6.22,99 (4) 10 6.27,56 (5) 9 Punkte 145
5 J -22 Kögel, Jörg MTC Sandhausen 4 8 5.23,01 (7) 8 4.52,53 (7) 11 6.34,31 (3) 10 Punkte 130
6 2757 Lackner, Dieter Modell-Freunde Ronneburg 5 8 5.16,70 (6) 9 6.11,35 (5) 10 6.38,16 (8) 11 Punkte 125
7 J 9134 Baatz, Florian Modell-Freunde Ronneburg 7 8 5.05,88 (5) 8 5.29,71 (8) 10 6.28,82 (6) 11 Punkte 120
8 8764 Naumann, Thilo ERC Langgöns 6 9 5.36,58 (4) 2 1.06,13 (9) 10 6.32,01 (7) 11 Punkte 115
9 6264 Carle, Jochen H. MAC Solms 9 8 5.24,93 (8) 9 6.39,96 (6) 9 6.03,88 (9) 14 Punkte 110
Klasse 3: Hobby Pro
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 J 5527 Kropp, Jürgen ERC Langgöns 3 9 5.00,34 (1) 9 5.11,71 (2) 10 5.34,11 (1) 2 Punkte 200
2 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 1 9 5.08,80 (2) 9 5.11,49 (1) 9 5.03,74 (2) 3 Punkte 180
3 508 Kropp, Ilona ERC Langgöns 2 9 5.32,08 (3) 9 5.28,07 (3) 9 5.23,02 (3) 6 Punkte 161
4 J -18 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 4 8 5.12,04 (5) 8 5.09,51 (4) 9 5.29,33 (4) 8 Punkte 145
5 2173 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 6 8 5.04,79 (4) 8 5.16,82 (6) - (8) 10 Punkte 130
6 -17 Laubach, Norbert MSC Neuenhasslau 5 8 5.14,89 (6) 8 5.15,88 (5) 7 4.22,49 (6) 11 Punkte 125
7 -3 Laubach, Christian MSC Neuenhasslau 7 8 5.19,89 (7) 5 3.42,62 (7) 8 5.33,62 (5) 12 Punkte 120
Klasse 2: Keil Monster
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 3263 Schmitt, Arno Modell-Freunde Ronneburg 1 11 6.25,85 (1) 11 6.17,72 (1) 11 6.12,01 (1) 2 Punkte 200
2 -23 Scholl, Alex MTC Sandhausen 2 11 6.28,54 (2) 11 6.21,51 (2) 11 6.23,88 (2) 4 Punkte 180
3 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 3 11 6.36,73 (3) 11 6.31,01 (3) 10 6.03,00 (4) 6 Punkte 161
4 7180 Baur, Frank Modell-Freunde Ronneburg 4 10 6.09,21 (4) 10 6.04,04 (4) 11 6.32,50 (3) 7 Punkte 145
5 7154 Brodkorb, Christian EMC Wehrheim 5 10 6.30,80 (6) 10 6.43,48 (5) 10 6.19,15 (5) 10 Punkte 130
6 6224 Baur, Alex Modell-Freunde Ronneburg 6 10 6.27,44 (5) 9 6.01,95 (6) 10 6.30,74 (6) 11 Punkte 125
7 6816 Baur, Gabi Modell-Freunde Ronneburg 7 8 6.10,69 (7) 4 2.53,50 (7) 9 6.14,43 (7) 14 Punkte 120
Klasse 4: MSC Jugend
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 J 2174 Kolb, David MSC Neuenhasslau 1 8 5.20,11 (1) 8 5.24,34 (1) 8 5.20,44 (1) 2 Punkte 200
2 2185 Mladek, Niklas MSC Neuenhasslau 2 7 5.06,87 (2) 8 5.46,03 (2) 7 5.01,60 (2) 4 Punkte 180
3 J -25 Bayer, Andre MSC Neuenhasslau 3 - (4) - (4) - (4) 8 Punkte 161
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.