MAC Solms 28.09.2003 / 20:49:36
Offroad in der Halle, der überdachte Wahnsinn
Ergebnisliste Keil Offroad Cup vom 28.09.2003 in Solms
Rennleitung : Peter Vodak Zeitnahme : Jochem H. Carle
Ausrichter : MAC-Solms Technische Abnahme : Winfried Welker, Thomas Ebert Sportkommission : Arno Schmitt, Frank Baur
Klasse 1: Keil 2WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 9719 Seyfried, Andreas TC Heuchelheim 2 25 6.06,98 (1) 25 6.02,95 (1) 21 6.10,77 (7) 2 Punkte 200
2 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 1 25 6.11,30 (2) 25 6.03,37 (2) 24 6.10,16 (3) 4 Punkte 180
3 J 8845 Theis, Simon MAC Solms 3 24 6.04,66 (3) 24 6.09,17 (3) 24 6.09,10 (1) 4 Punkte 161
4 J 8579 Ebert, Daniel MAC Solms 4 23 6.01,24 (6) 24 6.09,87 (4) 24 6.09,61 (2) 6 Punkte 145
5 j 9134 Baatz, Florian Modell-Freunde Ronneburg 6 24 6.14,09 (4) 23 6.01,57 (5) 23 6.04,85 (4) 8 Punkte 130
6 5702 Ritter, Thomas MSV Braunshardt e.V. 7 24 6.14,66 (5) 23 6.04,37 (6) 23 6.14,51 (6) 11 Punkte 125
7 j 8580 Ebert, Markus MAC Solms 8 22 6.08,93 (7) 23 6.11,35 (7) 23 6.05,97 (5) 12 Punkte 120
8 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 5 - (9) - (9) - (9) 18 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
9 8764 Naumann, Thilo ERC-Langgöns 9 24 6.12,36 (1) 23 6.03,61 (1) 23 6.05,15 (1) 2 Punkte 110
10 J -13 Maier, Johann MAC Solms 10 22 6.01,22 (2) 22 6.05,74 (2) 22 6.05,77 (2) 4 Punkte 105
11 6264 Carle, Jochem H. MAC Solms 11 22 6.02,85 (3) 22 6.07,35 (3) 8 2.09,17 (3) 6 Punkte 100
Klasse 6: Einsteiger
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
1 j -55 Barthou, Daniel Modell-Freunde Ronneburg 2 18 5.00,57 (1) 18 5.02,09 (1) 18 5.17,00 (1) 2 Punkte 200
2 j -20 Draheim, Kai Patrick MAC Solms 1 17 5.10,48 (4) 17 5.05,20 (2) 16 4.47,15 (3) 5 Punkte 180
3 -187 Korth, Dennis Modell-Freunde Ronneburg 3 17 5.09,36 (3) 17 5.18,40 (4) 17 5.04,47 (2) 5 Punkte 161
4 J -181 König, Pascal Modell-Freunde Ronneburg 5 18 5.13,41 (2) 17 5.13,25 (3) 8 2.26,48 (6) 5 Punkte 145
5 j -190 Fröb, Benedikt MSC Neuenhasslau 4 13 5.00,02 (5) 14 5.10,51 (5) 13 5.01,05 (4) 9 Punkte 130
6 J -182 Gath, Manuel Modell-Freunde Ronneburg 6 - (7) - (7) 13 5.16,79 (5) 12 Punkte 125
Klasse 5: Hobby Pro(OMC)
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 2 24 6.13,52 (2) 23 6.10,10 (1) 24 6.10,78 (1) 2 Punkte 200
2 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 1 24 6.13,06 (1) 20 6.07,08 (4) 24 6.11,59 (2) 3 Punkte 180
3 J 2183 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 4 22 6.16,35 (3) 22 6.08,39 (2) 22 6.05,88 (3) 5 Punkte 161
4 2180 Laubach, Norbert MSC Neuenhasslau 3 21 6.05,87 (4) 21 6.04,16 (3) 21 6.06,11 (4) 7 Punkte 145
5 -189 Fröb, Michael MSC Neuenhasslau 5 4 1.07,46 (5) 7 2.52,42 (5) 18 6.18,05 (5) 10 Punkte 130
Klasse 3: Keil Monster
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. 1 25 6.05,40 (1) 25 6.04,19 (1) 25 6.13,16 (1) 2 Punkte 200
2 S 3263 Schmitt, Arno Modell-Freunde Ronneburg 3 1 7,69 (5) 24 6.09,37 (2) 23 6.02,08 (2) 4 Punkte 180
3 9710 Scholl, Alexander MSC-Sandhausen 2 24 6.04,57 (2) 23 6.04,77 (3) 23 6.04,95 (3) 5 Punkte 161
4 7180 Baur, Frank Modell-Freunde Ronneburg 4 22 6.06,52 (3) 23 6.06,70 (4) 23 6.12,63 (4) 7 Punkte 145
5 S 6224 Baur, Alex Modell-Freunde Ronneburg 5 22 6.19,01 (4) 22 6.01,38 (5) 22 6.00,28 (5) 9 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.